POWERCOM 科風VGD-1500在線式220V ( VGD-1500 220V )
- UPS不斷電系統-1500VA
- 轉換時間 0 ms
- 通訊界面 RS-232
- 尺寸 225*425*360mm
- 輸出波形 Sine Wave 220V+/-2%
- 建達料號:UPPCVGD1500-A
- 建議售價:$ 12,500 (含稅)
先鋒系列直立式1500VA/1050W/220V 進出/LCD面板/RS-232/USB通訊埠/正弦波輸出
警語:一般通路及網路直接販賣給使用者,需技術人員安裝。
請注意,此機輸出入電壓皆為220V
先鋒系列Vanguard UPS
產品特色
◎真實在線式技術提供全方位電源保護
◎純正弦波輸出,總諧波失真(THD)小於3%
◎全數位化CPU微處理控制
◎可直流啟動,充分發揮UPS緊急備用功能
◎閃電及突波保護
◎短路及過載保護
◎智能電池電源管理(ABM)
◎關機時電池可自動充電
提供顧客價值
|
產品優點
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塔式(帶LCD顯示) | VGD-700 | VGD-1000 | VGD-1500 | |||||||||||||||||||||
19“機架式車型 | VGD-700 -RM | VGD-1000-RM | VGD-1500-RM | |||||||||||||||||||||
INPUT | 容量(VA) | 700VA | 1000VA | 1500VA | ||||||||||||||||||||
容量(W) | 490W | 700W | 1050W | |||||||||||||||||||||
電壓 |
|
|||||||||||||||||||||||
頻率 | 50/60 Hz自動感應 | |||||||||||||||||||||||
OUTPUT | 電壓(電池) | 100V,110V,115V,120V,127V或208V,220V,230V,240V +/- 2%(可選輸出電壓) | ||||||||||||||||||||||
頻率(電池電量) | 50 / 60Hz +/- 0.5% | |||||||||||||||||||||||
轉移時間 | 0 ms | |||||||||||||||||||||||
過載恢復 | 自動轉移到UPS | |||||||||||||||||||||||
高效率模式(AC到AC) | > 92% | |||||||||||||||||||||||
線路模式 | > 86% | |||||||||||||||||||||||
UPS綠色模式 | 節能功能(無負載關機) | |||||||||||||||||||||||
UPS設計技術 | 在線/全數字化微處理器控制 | |||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||||||||||||||
諧波失真 | 線性負載下THD的3% | |||||||||||||||||||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||||||||||||||||||
保護和過濾 | 浪湧保護 | 120V(IEEE C62.41)/ 230V(IEEEC61000-4-5 3級) | ||||||||||||||||||||||
過載保護 | 1分鐘125%,10秒鐘150% | |||||||||||||||||||||||
短路 | UPS輸出立即切斷或輸入保險絲/斷路器保護 | |||||||||||||||||||||||
系統 顯示/警告 |
視覺顯示(LED模型) | UPS打開(綠色),線路模式(綠色),電池模式(黃色),旁路(黃色),故障(紅色) | ||||||||||||||||||||||
視覺顯示(LCD模型) | 輸入/輸出電壓,輸入/輸出頻率,在線模式,備份模式,電池容量,負載水平 | |||||||||||||||||||||||
聲音報警(電池備份) | 每5秒發出一聲 | |||||||||||||||||||||||
UPS故障 | 連續發聲和液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||
通訊 | RS-232串口和USB | |||||||||||||||||||||||
電池 | 類型 | 密封,免維護鉛酸電池 | ||||||||||||||||||||||
直流電壓(V)電池(塔) | 24V / 12V7AH×2 | 36V / 12V7AH×3 | 36V / 12V9AH×3 | |||||||||||||||||||||
直流電壓(V)電池(1U) | 24V / 6V7AH×4 | 沒有 | ||||||||||||||||||||||
直流電壓(V)電池(2U) | 24V / 12V7AH×2 | 36V / 12V7AH×3 | 36V / 12V9AH×3 | |||||||||||||||||||||
典型充電時間達到90% | 4個小時 | |||||||||||||||||||||||
管理 | 自檢,可調節電池轉接點和報警設置 | |||||||||||||||||||||||
電池保護 | 當電池電量不足時,切斷電源,不會導致任何電流耗盡 | |||||||||||||||||||||||
冷啟動(DC啟動) | 是 | |||||||||||||||||||||||
備份時間(塔式) | 7分鐘 | |||||||||||||||||||||||
備份時間 19“機架安裝 (滿載) |
2U * = 7分鐘, 1U = 7分鐘 |
2U * = 7分鐘, 1U = 4分鐘 |
4分鐘 | |||||||||||||||||||||
備份時間 19“機架安裝 (半負載) |
2U * = 15分鐘, 1U = 15分鐘 |
2U * = 15分鐘, 1U = 10分鐘 |
10分鐘 | |||||||||||||||||||||
物理 | 輸入lnlet | NEMA 5-15P~5-30P(120V)/ IEC 320(230V) | ||||||||||||||||||||||
插座 | NEMA 5-15(120V)/ IEC 320(230V) | |||||||||||||||||||||||
總插座 (UPS +浪湧/浪湧) |
6(120V),4(230V) | |||||||||||||||||||||||
塔尺寸內徑 mm(inch)寬x 深x高 |
152 x 420 x 237 (6.0“x 16.5”x 9.3“) |
|||||||||||||||||||||||
淨重kg(lb) 塔式 |
13.9(30.6) | (37.6) | 17.7(38.9) | |||||||||||||||||||||
運輸重量kg(lb) | 15.6(34.3) | 18.9(41.6) | 19.5(42.9) | |||||||||||||||||||||
19“機架安裝尺寸mm(inch) | 428 x 525 x 44(16.9“x 20.7”x 1.7“)1U | 沒有 | ||||||||||||||||||||||
428 x 425 x 84(16.9“x 16.7”x 3.3“)2U | ||||||||||||||||||||||||
淨重kg(lb) 19“機架安裝 |
1U = 15.0(33.0) 2U = 15.4(33.9) |
1U = 15.0(33.0) 2U = 18.7(41.4) |
19.1 (42.0) |
|||||||||||||||||||||
運輸重量kg(lb) 19“機架安裝 |
1U = 17.7(38.9) 2U = 17.9(39.4) |
1U = 17.7(38.9) 2U = 21.6(47.5) |
21.7 (47.7) |
|||||||||||||||||||||
環境 | 工作溫度 | 0 - 40攝氏度/ 32~104華氏度 | ||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -20~50℃/ -4~122華氏度 | |||||||||||||||||||||||
噪音 (表面1米) |
<45 dBA | <50 dBA | ||||||||||||||||||||||
相對濕度 | 0~95%濕度,無凝結 | |||||||||||||||||||||||
符合的 | 安全 | UL 1778(120V),CE LVD(230V) | ||||||||||||||||||||||
EMC(EMS / EMI) | IEC 61000-4,FCC Part 15(120V),CISPR 22(230V) | |||||||||||||||||||||||
保修政策 | 保修政策可能因地區而異 |