股利資訊

股利所屬年度 現金股利 股票股利 合計 員工
配股率(%)
盈餘發放 公積發放 小計 盈餘配股 公積配股 小計
2024 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2023 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2022 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2021 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0.00
2020 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2019 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2018 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2017 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2016 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2015 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2014 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2013 0.2 0 0.2 0 0 0 0.2 0.00
2012 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0.00
2011 0.2 0 0.2 0 0 0 0.2 0.00
2010 0.25 0 0.25 0 0 0 0.25 0.00
2009 0.3 0 0.3 0.3 0 0.3 0.6 0.00
2008 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 0.4 0.00
2007 0.3 0 0.3 0.3 0 0.3 0.6 0.00
2006 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2005 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0.00
2004 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2003 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2002 0.2 0 0.2 0.1 0 0.1 0.3 0.00
2001 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.31
2000 -- -- 0 1.5 0 1.5 1.5 0.79
1999 -- -- 0 0 0 0 0 0.00
1998 -- -- 0 0 0 0 0 0.00

股價資訊

股票代號:6118

查詢網址 http://mis.twse.com.tw/stock/fibest.jsp?stock=6118

Top